料金一覧
マネージドプラン
プラン名 | 初期費用 | 月額費用(Linux) | 月額費用(Windows) | vCPU/ECU | メモリ(GiB) |
---|---|---|---|---|---|
MICRO | ¥0 | ¥26,000 | ¥28,000 | 1/可変 | 0.615 |
SMALL | ¥36,000 | ¥40,000 | 1/1 | 1.7 | |
M3MEDIUM | ¥48,000 | ¥56,000 | 1/3 | 3.75 | |
M3LARGE | ¥54,000 | ¥90,000 | 2/6.5 | 7.5 | |
M3XLARGE | ¥127,000 | ¥157,000 | 4/13 | 15 | |
C3LARGE | ¥52,000 | ¥67,000 | 2/7 | 3.75 | |
C3XLARGE | ¥81,000 | ¥112,000 | 4/14 | 7.5 | |
C32XLARGE | ¥139,000 | ¥203,000 | 8/28 | 15 | |
R3LARGE | ¥54,000 | ¥70,000 | 2/6.5 | 15 | |
R3XLARGE | ¥86,000 | ¥117,000 | 4/13 | 30.5 | |
R32XLARGE | ¥151,000 | ¥209,000 | 8/26 | 61 |
MySQL | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 初期費用 | 月額費用(Single-AZ) | 月額費用(Multi-AZ) | vCPU/ECU | メモリ(GiB) |
DB MICRO | ¥0 | ¥19,000 | ¥26,000 | 1 | 0.613 |
DB SMALL | ¥31,000 | ¥45,000 | 1 | 1.7 | |
DB M3MEDIUM | ¥46,000 | ¥68,000 | 1 | 3.75 | |
DB M3LARGE | ¥75,000 | ¥118,000 | 2 | 7.5 | |
DB R3LARGE | ¥57,000 | ¥98,000 | 2 | 15 | |
DB R3XLARGE | ¥98,000 | ¥179,000 | 4 | 30.5 |
Oracle | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 初期費用 | 月額費用(Single-AZ) | 月額費用(Multi-AZ) | vCPU/ECU | メモリ(GiB) |
DB MICRO | ¥0 | ¥23,000 | ¥31,000 | 1 | 0.613 |
DB SMALL | ¥41,000 | ¥65,000 | 1 | 1.7 | |
DB M3MEDIUM | ¥51,000 | ¥86,000 | 1 | 3.75 | |
DB M3LARGE | ¥86,000 | ¥156,000 | 2 | 7.5 |
Postgre SQL | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 初期費用 | 月額費用(Single-AZ) | 月額費用(Multi-AZ) | vCPU/ECU | メモリ(GiB) |
DB MICRO | ¥0 | ¥19,000 | ¥26,000 | 1 | 0.613 |
DB SMALL | ¥30,000 | ¥45,000 | 1 | 1.7 | |
DB M3MEDIUM | ¥45,000 | ¥78,000 | 1 | 3.75 | |
DB M3LARGE | ¥76,000 | ¥140,000 | 2 | 7.5 |
ナレコムクラウドアシスト
AWS利用料金の10%が決済代行費用となります。 ただし、月のAWS利用料金が50,000円未満の場合、代行手数料は一律5,000円となります。
円換算の考え方について:
AWS利用月の最終日終値のUSDJPYの為替レートで換算した日本円となります。
AWS利用料金 | 代行費用 |
---|---|
¥10,000 | ¥5,000 |
¥50,000 | ¥5,000 |
¥100,000 | ¥10,000 |
¥150,000 | ¥15,000 |
負荷検証プラン
作業内容に応じてお見積り致します。
内容 | 費用 |
---|---|
試験計画 | ¥300,000~ (インスタンス料金含む) |
検証作業 | |
結果レポート |
ビッグデータ構築ソリューション
Redshift | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | ECU | メモリ(GiB) | ストレージ |
dw2.xlarge - 0.16TB SSD | \105,000~ ※テーブル数により変動 |
\56,000 | 7.0 | 15 | 0.16TB SSD |
dw1.xlarge – 2TB ストレージ | \171,000 | 4.4 | 15 | 2TB HDD | |
dw2.8xlarge- 2.56TB SSD | \816,000 | 104.0 | 244 | 2.56TB SSD | |
dw1.8xlarge-16TB ストレージ | \1,266,000 | 35.0 | 120 | 16TB HDD |
※表記はそれぞれ1ノードあたりのものです。
Redshift / Kinesis 導入前検証サポート(POC支援)
作業内容に応じてお見積り致します。
内容 | 費用 |
---|---|
試験計画 | ¥200,000~ (インスタンス料金含む) |
検証作業 | |
結果レポート |
DynamoDB | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | |||
DynamoDB | \105,000~ ※テーブル数により変動 |
¥20,000~ | |||
追加容量 10GB | ― | \1,000 |
Amazon Kinesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | ||||
Kinesis | \105,000~ ※内容、規模で変動 |
¥50,000~ | ||||
解析処理構築 | 個別見積もり |
仮想デスクトップ構築ソリューション
Amazon WorkSpaces | プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 提供内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期構築サービス | ¥300,000~ | ― | 初期設定/VPC環境構築/AD連携 等 | |||||
運用サービス | ― | AWS利用料金+20% | 障害対応/AWS利用料金の請求代行 等 | |||||
検証支援サービス | \200,000 | AWS利用料金 | 10ユーザーまでの環境構築、AD連携 等 |
コンテンツ配信ソリューション
Amazon CloudFront | プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 提供内容 | |
---|---|---|---|---|---|
CDNコンテンツ配信 | ¥0 | ¥5,700 | S3(100GB)からのコンテンツ配信 ※100GB単位/1千万リクエストまでの転送量です。 |
クラウドバックアップソリューション
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 提供内容 |
---|---|---|---|
S3バックアッププラン | \0 | \5,700 | 100GBの容量と100GBの転送量、監視サービスと障害対応を含む |
Glacier長期アーカイブ | \0 | \5,700 | 1TBの容量と100GBの転送量、監視サービスと障害対応を含む |
Storage Gateway Serverインストール | \150,000 | ― | |
Storage Gateway Server | \0 | \25,500 | ※H/Wはお客様のご負担となります。 |
保守監視ソリューション
プラン名 | 月額費用 |
---|---|
24時間365日保守監視 | ¥ 30,000 |
移行ソリューション
プラン名 | 初期費用 |
---|---|
小規模な静的サイト(50ページ以内) | ¥0 |
中規模以上の静的サイト(50ページ以上) | \ 50,000~ |
CMSシステム | \ 200,000~ |
※移行作業は、既存システムの内容、規模に応じてお見積もり致します。
オプション
SSL証明書 | ¥ 4,650/月 |
---|---|
EBS 100GB追加 | ¥ 2,200/月 |
S3 100GB追加 | ¥ 1,000/月 |
転送量 100GB追加 | ¥ 3,700/月 |
ストレージ 100GB追加 | ¥ 2,200/月 |
Glacier 1TB追加 | ¥ 2,000/月 |
独自ドメイン取得・管理 | ¥ 500/月 |
24時間365日障害対応 | ¥10,000/月 |