<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月28日の6:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kc-cloud.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AWSの導入・保守・運用サービス | ナレコムAWSクラウド</title>
		<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp]]></link>
		<description><![CDATA[AWSの導入・保守・運用サービス | ナレコムAWSクラウド]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:13:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kc-cloud.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/contact/]]></link>
			<title>contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/954/]]></link>
			<title>全国保証様Amazon SageMakerを活用した、住宅ローンのデフォルト予測の実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/958/]]></link>
			<title>【AWS公式事例】ブックリスタ様との Amazon SageMaker 導入プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/961/]]></link>
			<title>Machine Learning コンピテンシーに認定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/968/]]></link>
			<title>【支援事例】京王電鉄株式会社様、Databricks によるCDP基盤構築を2カ月で稼働開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/964/]]></link>
			<title>【AWS Well-Architected パートナープログラム認定】新サービス提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/crosslanguage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/crosslanguage/]]></link>
			<title>株式会社クロスランゲージ様 複数サービスのサーバをAWSで一元管理。人的負荷の軽減とDR対策強化を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/]]></link>
			<title>AWSの導入・保守・運用サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 02:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/download-thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/download-thanks/]]></link>
			<title>download thanks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/korg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/korg/]]></link>
			<title>株式会社コルグ様 AWSのグローバルインフラストラクチャで実現した世界中のお客様へのコンテンツ配信サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/cost-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/cost-management/]]></link>
			<title>ナレコムクラウドアシスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/gaudia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/gaudia/]]></link>
			<title>株式会社ガウディア様 スクール向けCMSサイトのクラウド化。トラフィックに応じたスケールアウトで、安定的なサイト運営を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/aist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/aist/]]></link>
			<title>独立行政法人産業技術総合研究所様 日本のデータセンタが停止してしまった時でも、海外にあるデータから復旧させてサービスを提供し続けることができる環境を実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/980/]]></link>
			<title>生成AI活用の「安心・安全」を実現する、生成AIセキュリティ対策ソリューションをリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/k-tokupi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/k-tokupi/]]></link>
			<title>株式会社ケータイToKuPi様 ポイント&amp;検索サイトのクラウド化。必要な時にだけスケールアウトができるので、大幅なコストダウンを実現。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/976/]]></link>
			<title>AIエージェントを誰でも“簡単に”作成できる「ナレコム AI Agent Studio」を正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/uncategorized/971/]]></link>
			<title>【11月28日(金)】Databricks Data + AI World Tour Tokyo 2025 に出展いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/keio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/keio/]]></link>
			<title>【支援事例】京王電鉄株式会社様、Databricks によるCDP基盤構築を2カ月で稼働開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/aws-managed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/aws-managed/]]></link>
			<title>マネージドプラン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-aws-ai-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-aws-ai-workshop/]]></link>
			<title>AWS AI ワークショップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/netyear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/netyear/]]></link>
			<title>ネットイヤーグループ株式会社様 24時間365日障害対応や死活監視CloudWatch、サービス監視Nagios導入で安定した管理体制を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/kagaku-kentei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/kagaku-kentei/]]></link>
			<title>ルネサンス・アカデミー株式会社様 試験時のバーストトラフィックはスケールアウトで対応。ユーザーにストレスない受検環境を提供。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/ai-monitoring-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/ai-monitoring-service/]]></link>
			<title>クラウド監視・保守サービス powered by ナレコムAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/loftwork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/loftwork/]]></link>
			<title>株式会社ロフトワーク様 拡張性の高いAWSでスモールスタート万全のサポート体制で安定稼働を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/works/]]></link>
			<title>works</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 17:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-data-analytics-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-data-analytics-support/]]></link>
			<title>データ分析基盤導入、&lt;br&gt;運用サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-ai-accelerator-bedrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-ai-accelerator-bedrock/]]></link>
			<title>AI アクセラレーターパック&lt;br&gt;for Amazon Bedrock</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/jpx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/jpx/]]></link>
			<title>株式会社東京証券取引所様 安定したインフラ環境を構築さらなる集客に向けたサイト運営にリソースを集約</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/wware/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/wware/]]></link>
			<title>株式会社WWARE様 ECサイトのセール時の高負荷もスケールアウト対応再構築でAWSの可用性とコストメリットを活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/selen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/selen/]]></link>
			<title>セレン株式会社様 ピーク時の対応に満足。安心してインフラを任せることが出来ました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/sc-corp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/sc-corp/]]></link>
			<title>株式会社システム・クリエート様 スマフォアプリの大量ログをリアルタイムに解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/gakken-ps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/gakken-ps/]]></link>
			<title>株式会社学研プロダクツサポート様 統合管理とインフラ運用の負荷軽減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/shufu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/shufu/]]></link>
			<title>株式会社主婦と生活社様「月間2,500万ページビューを超えるWeb媒体に成長」大規模なアクセスが集中してもサーバの台数が自動的に増減。自由度の高い『ナレコムクラウド』導入で移行からサービスに合わせた構成変更までスピーディに解決。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/booklista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/booklista/]]></link>
			<title>ブックリスタ様との Amazon SageMaker 導入プロジェクトがAWS事例サイトに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/dentsudigital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/dentsudigital/]]></link>
			<title>“説明可能なAI”を用いたアジャイル開発を促進するデータ分析基盤/Databricksの分野で電通デジタル様と共同ソリューション開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/utecom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/utecom/]]></link>
			<title>経済学・会計学・経営学などコンサルティングサービスを提供するUTEcon、データ分析環境に Databricks on AWSを採用し、セキュアなナレッジマネジメントを実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/mipox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/mipox/]]></link>
			<title>【導入事例】研磨フィルムの製造を手掛けるMipox株式会社様が高度なデータ分析環境にDatabricks on AWSを採用し、分析業務の内製化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/furukawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/furukawa/]]></link>
			<title>【導入事例】古河電気工業株式会社が生産工程の画像管理アプリケーションにAWSを活用、ストレージに蓄積される製造データの一元管理を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/milbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/milbon/]]></link>
			<title>【導入事例】ミルボンの美容室向け生成 AI サービスの研究・開発を、Amazon Bedrock マルチエージェントコラボレーション機能を活用し支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 15:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/zenkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/custom_work/zenkoku/]]></link>
			<title>全国保証様Amazon SageMakerを活用した、住宅ローンのデフォルト予測の実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 05:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/download/]]></link>
			<title>download</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 16:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-amazon-bedrock-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/solution/service-amazon-bedrock-agent/]]></link>
			<title>AIエージェント導入支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/thanks/]]></link>
			<title>Thanks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 15:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/confirm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/confirm/]]></link>
			<title>confirm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 15:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kc-cloud.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kc-cloud.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 03:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
